REJS 1
| Cel płynięcia | Data | Godzina |
| Wyjście z Polski | 6 czerwca / czwartek | 16 |
| Wejście do Hornsundu | 14 czerwca / piątek | 8 |
| Wyjście do Longyearbyen | 16 czerwca / niedziela | 22 |
| Wejście do Longyearbyen | 17 czerwca / poniedziałek | 8 |
| Wyjście do Ny-Alesund i Kaffioyry | 17 czerwca / poniedziałek | 17 |
| Wejście do Ny-Alesund | 18 czerwca / wtorek | 8 |
| Wyjście do Kaffioyry | 18 czerwca / wtorek | 14 |
| Wejście do Kaffioyry | 18 czerwca / wtorek | 24 |
| Wyjście do Longyearbyen | 19 czerwca / środa | 6 |
| Wejście do Longyearbyen | 19 czerwca / środa | 15 |
| Wyjście do Hornsundu | 19 czerwca / środa | 20 |
| Wejście do Hornsundu | 20 czerwca / czwartek | 7 |
| Wyjście do Polski | 20 czerwca / czwartek | 24 |
| Wejście do Polski | 28 czerwca / piątek | 10 |
REJS 2
| Cel płynięcia | Data | Godzina |
| Wyjście z Polski | 15 sierpnia / czwartek | 16 |
| Wejście do Hornsundu | 23 sierpnia / piątek | 8 |
| Wyjście do Longyearbyen | 25 sierpnia / niedziela | 22 |
| Wejście do Longyearbyen | 26 sierpnia / poniedziałek | 8 |
| Wyjście do Ny-Alesund | 26 sierpnia / poniedziałek | 17 |
| Wejście do Ny-Alesund | 27 sierpnia / wtorek | 8 |
| Wyjście do Longyearbyen | 27 sierpnia / wtorek | 17 |
| Wejście do Longyearbyen | 28 sierpnia / środa | 8 |
| Wyjście do Hornsundu | 28 sierpnia / środa | 19 |
| Wejście do Hornsundu | 29 sierpnia / czwartek | 6 |
| Wyjście do Polski | 29 sierpnia / czwartek | 22 |
| Wejście do Polski | 6 września / piątek | 8 |