REJS 1
| Cel płynięcia | Data | Godzina |
| Wyjście z Polski | 22 czerwca | 16 |
| Wejście do Hornsundu | 30 czerwca | 8 |
| Wyjście do Longyearbyen | 3 lipca | 22 |
| Wejście do Longyearbyen | 4 lipca | 8 |
| Wyjście do Kaffioyry | 4 lipca | 20 |
| Wejście do Kaffioyry | 5 lipca | 7 |
| Wyjście do Hornsundu | 5 lipca | 15 |
| Wejście do Hornsundu | 6 lipca | 6 |
| Wyjście do Polski | 8 lipca | 22 |
| Wejście do Polski | 16 lipca | 8 |
REJS 2
| Cel płynięcia | Data | Godzina |
| Wyjście z Polski | 7 września | 16 |
| Wejście do Hornsundu | 15 września | 8 |
| Wyjście do Longyearbyen | 16 września | 20 |
| Wejście do Longyearbyen | 17 września | 8 |
| Wyjście do Hornsundu | 17 września | 22 |
| Wejście do Hornsundu | 18 września | 9 |
| Wyjście do Polski | 20 września | 22 |
| Wejście do Polski | 28 września | 8 |